| PostNr/Code postal | Gemeente/Commune | Bedrag/Montant |
| 9300 | Aalst | 278.975,42 |
| 1070 | Anderlecht | 564.536,79 |
| 2000 | Antwerpen | 1.539.491,15 |
| 8000 | Brugge | 126.035,23 |
| 1000 | Brussel/Bruxelles | 1.999.885,85 |
| 6000 | Charleroi | 376.686,25 |
| 1050 | Elsene/Ixelles | 695.314,44 |
| 1040 | Etterbeek | 229.411,39 |
| 3600 | Genk | 515.465,95 |
| 9000 | Gent | 1.033.765,12 |
| 3500 | Hasselt | 498.784,02 |
| 1081 | Koekelberg | 172.766,00 |
| 8500 | Kortrijk | 213.409,35 |
| 7100 | La Louvière | 271.895,16 |
| 3000 | Leuven | 311.545,70 |
| 4020 | Liège | 1.550.894,71 |
| 2800 | Mechelen | 317.144,57 |
| 7000 | Mons | 141.611,78 |
| 5000 | Namur | 144.161,34 |
| 8400 | Oostende | 344.117,10 |
| 4100 | Seraing | 715.704,24 |
| 1030 | Schaarbeek/Schaerbeek | 571.663,30 |
| 1060 | Sint-Gillis/Saint-Gilles | 734.964,98 |
| 1080 | Sint-Jans-Molenbeek/Molenbeek-Saint-Jean | 454.782,70 |
| 1210 | Sint-Joost-ten-Node/Saint-Josse-ten-Noode | 203.920,23 |
| 9100 | Sint-Niklaas | 284.639,60 |
| 7500 | Tournai | 182.678,37 |
| 4800 | Verviers | 263.269,67 |
| 1190 | Vorst/Forest | 481.479,60 |
| 1800 | Vilvoorde | 40.000,00 |
| 3680 | Maaseik | 40.000,00 |
| TOTAAL/TOTAL | 15.299.000,00 € | |
Comprendre et analyser les finances communales à la lumière de l'actualité
Rechercher dans ce blog
jeudi 10 avril 2014
Allocation contrat de sécurité 2014 - montant par Ville (MB du 9/04/2014)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire